Earliest (Singapore time): anson 16 Nov 08:30 · camden 16 Nov 08:30 · jurong 16 Nov 08:30 · novena 16 Nov 08:30; needs 2 days' notice.
Also known as: driving licence medical, TP medical, aged driver medical, HMER.
SPF medical check-up for aged drivers, vision check and clinical examination.
Price: S$38.15.
As of 13 Nov 2026, 08:00 Singapore time. Covers 2026-11-15 to 2026-12-05. Times are start times in Singapore time.
A booking is made only when the patient submits the booking page herself. Following a link books nothing and holds no time; the time is checked again when the booking is submitted.
Bookings made from this page need at least 2 days' notice, so the times start on 2026-11-15. A booking made from this page is a request: the clinic checks it and confirms by email before it is final.
anson)| Date | Open start times |
|---|---|
| 2026-11-16 (Monday 16 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-17 (Tuesday 17 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-18 (Wednesday 18 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-19 (Thursday 19 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-20 (Friday 20 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-21 (Saturday 21 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
| 2026-11-23 (Monday 23 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-24 (Tuesday 24 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-25 (Wednesday 25 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-26 (Thursday 26 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-27 (Friday 27 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-28 (Saturday 28 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
| 2026-11-30 (Monday 30 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-01 (Tuesday 1 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-02 (Wednesday 2 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-03 (Thursday 3 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-04 (Friday 4 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-05 (Saturday 5 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
camden)| Date | Open start times |
|---|---|
| 2026-11-16 (Monday 16 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-17 (Tuesday 17 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-18 (Wednesday 18 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-19 (Thursday 19 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-20 (Friday 20 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-21 (Saturday 21 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
| 2026-11-23 (Monday 23 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-24 (Tuesday 24 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-25 (Wednesday 25 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-26 (Thursday 26 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-27 (Friday 27 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-28 (Saturday 28 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
| 2026-11-30 (Monday 30 Nov 2026) | 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-01 (Tuesday 1 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-02 (Wednesday 2 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-03 (Thursday 3 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-04 (Friday 4 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-05 (Saturday 5 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
jurong)| Date | Open start times |
|---|---|
| 2026-11-16 (Monday 16 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30 |
| 2026-11-17 (Tuesday 17 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15:30 |
| 2026-11-18 (Wednesday 18 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-19 (Thursday 19 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-20 (Friday 20 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-21 (Saturday 21 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
| 2026-11-23 (Monday 23 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-24 (Tuesday 24 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-25 (Wednesday 25 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-26 (Thursday 26 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-27 (Friday 27 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-28 (Saturday 28 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
| 2026-11-30 (Monday 30 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-01 (Tuesday 1 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-02 (Wednesday 2 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-03 (Thursday 3 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-04 (Friday 4 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-05 (Saturday 5 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
novena)| Date | Open start times |
|---|---|
| 2026-11-16 (Monday 16 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-17 (Tuesday 17 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-18 (Wednesday 18 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-19 (Thursday 19 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-20 (Friday 20 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-21 (Saturday 21 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
| 2026-11-23 (Monday 23 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-24 (Tuesday 24 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-25 (Wednesday 25 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-26 (Thursday 26 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-27 (Friday 27 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-11-28 (Saturday 28 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
| 2026-11-30 (Monday 30 Nov 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-01 (Tuesday 1 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-02 (Wednesday 2 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-03 (Thursday 3 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-04 (Friday 4 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| 2026-12-05 (Saturday 5 Dec 2026) | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 |
To book, open: https://book.healthscreening.sg/st/spf-aged-driver-assessment?branch=<branch-code>&date=YYYY-MM-DD&time=HH:MM
Valid branch codes for this examination: anson (HealthScreening.sg (Tanjong Pagar, Anson House)), camden (HealthScreening.sg (Orchard, Camden Medical Centre)), jurong (HealthScreening.sg (Jurong, CPF Jurong Building)), novena (HealthScreening.sg (Novena, Royal Square Medical Centre)).
No medical details are needed to book: the booking page asks for a name, mobile number, email address and sex. These pages give no medical advice; questions about health or results go to the clinic.
All packages and statutory health checks: https://book.healthscreening.sg/ai/